首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 三公經(jīng)費(fèi)及預(yù)算/決算 > 財(cái)政專項(xiàng)資金管理清單
????????????2024年張掖市市級部門預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金管理清單 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 主管部門 | 專項(xiàng)名稱 | 金額 | 公開建議 |
合 計(jì) | 2762.96 | |||
1 | 市交通運(yùn)輸局 | 農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù) | 101.00 | 轉(zhuǎn)移支付 |
2 | 市交通運(yùn)輸局 | 農(nóng)村公路災(zāi)毀保險(xiǎn) | 22.00 | 轉(zhuǎn)移支付 |
3 | 甘州區(qū) | 老年人免費(fèi)乘車補(bǔ)助 | 300.00 | 轉(zhuǎn)移支付 |
4 | 市衛(wèi)生健康委 | 老年人意外傷害保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 35.00 | 轉(zhuǎn)移支付 |
5 | 市人社局 | 市列計(jì)劃“三支一扶”畢業(yè)生生活補(bǔ)助及高校畢業(yè)生就業(yè)招考經(jīng)費(fèi) | 625.00 | 轉(zhuǎn)移支付 |
6 | 市質(zhì)量檢測研究院 | 市級藥品化妝品醫(yī)療器械監(jiān)測及計(jì)量器具檢定等經(jīng)費(fèi) | 60.00 | 轉(zhuǎn)移支付 |
7 | 市政府金融辦 | 市長金融獎 | 50.00 | 轉(zhuǎn)移支付 |
8 | 市民族宗教委 | 鑄牢中華民族共同體意識專項(xiàng)及支持肅南縣共同富裕示范區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 341.00 | 轉(zhuǎn)移支付 |
9 | 市婦聯(lián) | 婦女“兩癌”檢查及保險(xiǎn)費(fèi) | 82.96 | 轉(zhuǎn)移支付 |
10 | 市財(cái)政局 | 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼市級配套 | 196.00 | 轉(zhuǎn)移支付 |
11 | 市財(cái)政局 | 生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷貸款市級配套 | 300.00 | 轉(zhuǎn)移支付 |
12 | 市財(cái)政局 | 2024年農(nóng)村綜合改革市級配套資金 | 50.00 | 轉(zhuǎn)移支付 |
13 | 市財(cái)政局 | 生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付 | 600.00 | 轉(zhuǎn)移支付 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面