首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 三公經(jīng)費(fèi)及預(yù)算/決算 > 財(cái)政專項(xiàng)資金管理清單
???????????????????2024年張掖市市級部門預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單 | ||||
單位: 萬元 | ||||
序號 | 主管部門 | 專項(xiàng)名稱 | 金額 | 公開建議 |
合 計(jì) | 52459.00 | |||
1 | 市委辦公室 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 60.00 | 公開 |
2 | 市政府辦公室 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 60.00 | 公開 |
3 | 市人大常委會辦公室 | 人大代表活動經(jīng)費(fèi) | 80.00 | 公開 |
4 | 市人大常委會辦公室 | 預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi) | 15.00 | 公開 |
5 | 市政協(xié)辦公室 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 80.00 | 公開 |
6 | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 880.00 | 公開 |
7 | 市委組織部 | 人才工作經(jīng)費(fèi) | 500.00 | 公開 |
8 | 市委組織部 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 280.00 | 公開 |
9 | 市委組織部 | 黨員干部教育培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi) | 200.00 | 公開 |
10 | 市委組織部 | 主題教育經(jīng)費(fèi) | 30.00 | 公開 |
11 | 市委政法委 | 政法綜治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 270.00 | 公開 |
12 | 市委宣傳部 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 47.00 | 公開 |
13 | 市委宣傳部 | 創(chuàng)建全國文明城市項(xiàng)目 | 310.00 | 公開 |
14 | 市委宣傳部 | 市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 15.00 | 公開 |
15 | 市委宣傳部 | 精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 公開 |
16 | 市委宣傳部 | 網(wǎng)信專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 120.00 | 公開 |
17 | 市委宣傳部 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 50.00 | 公開 |
18 | 市委宣傳部 | 運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 84.00 | 公開 |
19 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 統(tǒng)戰(zhàn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 90.00 | 公開 |
20 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 各民主黨派、市委會、僑聯(lián)會、知聯(lián)會、新聯(lián)會工作經(jīng)費(fèi) | 36.00 | 公開 |
21 | 市委黨校 | 主體班次培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 100.00 | 公開 |
22 | 市委政研室 | 《張掖工作》編輯發(fā)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 12.00 | 公開 |
23 | 市委政研室 | 改革工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 公開 |
24 | 市委黨史研究室 | 黨史編纂及紅西路軍征戰(zhàn)河西史料征集編印經(jīng)費(fèi) | 15.00 | 公開 |
25 | 市史志辦 | 《張掖市扶貧志》《張掖市全面小康志》《張掖年鑒》印刷出版費(fèi)及方志館運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 224.20 | 公開 |
26 | 市檔案館 | 檔案館大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 70.00 | 公開 |
27 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 政府機(jī)關(guān)大院運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 600.00 | 公開 |
28 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 不動產(chǎn)權(quán)屬登記工作專班業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 40.00 | 公開 |
29 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 不動產(chǎn)登記綜合管理系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)費(fèi) | 40.00 | 公開 |
30 | 市政府駐外辦 | 專項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi) | 241.50 | 公開 |
31 | 市政府政務(wù)服務(wù)中心 | 12345政務(wù)服務(wù)便民熱線政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 280.00 | 公開 |
32 | 市政府政務(wù)服務(wù)中心 | 政務(wù)新媒體監(jiān)測及政務(wù)大廳運(yùn)營費(fèi) | 15.00 | 公開 |
33 | 市發(fā)展改革委 | 社會信用體系建設(shè)對標(biāo)提升合作課題研究 | 100.00 | 公開 |
34 | 市發(fā)展改革委 | 優(yōu)化營商環(huán)境咨詢服務(wù)費(fèi)用 | 40.48 | 公開 |
35 | 市發(fā)展改革委 | 農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查資金 | 5.00 | 公開 |
36 | 市發(fā)展改革委 | 政府制定價格聘請第三方參與成本監(jiān)審服務(wù)等工作經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 公開 |
37 | 市發(fā)展改革委 | 人防經(jīng)費(fèi) | 200.00 | 公開 |
38 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)保經(jīng)費(fèi) | 1200.00 | 公開 |
39 | 市糧食儲備局 | 糧食風(fēng)險基金 | 1400.00 | 公開 |
40 | 市糧食儲備局 | 市級質(zhì)檢經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼 | 15.00 | 公開 |
41 | 市糧食儲備局 | 張掖市糧食購銷領(lǐng)域監(jiān)管信息化升級改造項(xiàng)目 | 52.71 | 公開 |
42 | 市糧食儲備局 | 糧食安全責(zé)任制考核經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 公開 |
43 | 市糧食儲備局 | 市級救災(zāi)物資儲備管理經(jīng)費(fèi) | 47.00 | 公開 |
44 | 市糧食儲備局 | 市級糧食執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 公開 |
45 | 市糧食儲備局 | 重要民生商品價格調(diào)控資金 | 42.20 | 公開 |
46 | 市文廣旅游局 | 文化體育旅游融合發(fā)展專項(xiàng) | 2370.00 | 公開 |
47 | 市體育局 | 2024年運(yùn)動員及教練員伙食補(bǔ)助 | 150.00 | 公開 |
48 | 市體育局 | 張掖市體育運(yùn)動學(xué)校騰挪經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 公開 |
49 | 市教育局 | 教育專項(xiàng) | 1400.00 | 公開 |
50 | 市教育局 | 引進(jìn)人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 15.00 | 公開 |
51 | 市教育局 | 張掖市洪信學(xué)?;窘ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)及人員保障經(jīng)費(fèi) | 150.00 | 公開 |
52 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作暨培訓(xùn)辦公經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 公開 |
53 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 公開 |
54 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 張掖市第三次土壤普查工作經(jīng)費(fèi) | 40.00 | 公開 |
55 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 40.00 | 公開 |
56 | 市鄉(xiāng)村振興局 | 鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 37.35 | 公開 |
57 | 市林草局 | 林業(yè)草原和林長制專項(xiàng) | 159.00 | 公開 |
58 | 市自然資源局 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 127.62 | 公開 |
59 | 市畜牧獸醫(yī)局 | 市級動物疫病防控、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測等專項(xiàng)資金 | 50.00 | 公開 |
60 | 市畜牧獸醫(yī)局 | 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志配備費(fèi) | 1.63 | 公開 |
61 | 市水務(wù)局 | 中央環(huán)保督察整改任務(wù)專項(xiàng) | 200.00 | 公開 |
62 | 市水務(wù)局 | 張掖市黑河山丹河等規(guī)模以上河流視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目 | 132.30 | 公開 |
63 | 市水務(wù)局 | 張掖市地下水管理監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 20.00 | 公開 |
64 | 市水務(wù)局 | 張掖市水生態(tài)保護(hù)監(jiān)控平臺運(yùn)行費(fèi) | 45.00 | 公開 |
65 | 市水務(wù)局 | 水務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 24.00 | 公開 |
66 | 市水務(wù)局 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 21.00 | 公開 |
67 | 市交通運(yùn)輸局 | 張掖市交通行業(yè)工作經(jīng)費(fèi) | 30.00 | 公開 |
68 | 市交通運(yùn)輸局 | 張掖市交通運(yùn)輸系統(tǒng)市縣兩級視頻會議系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi) | 3.80 | 公開 |
69 | 市道路運(yùn)輸管理局 | 張掖市道路運(yùn)輸綜合信息平臺功能拓展改造運(yùn)維升級項(xiàng)目 | 40.00 | 公開 |
70 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 35.00 | 公開 |
71 | 市商務(wù)局 | 張掖市外貿(mào)口岸綜合服務(wù)平臺2022年獎勵資金 | 180.00 | 公開 |
72 | 市商務(wù)局 | 會展經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 60.00 | 公開 |
73 | 市商務(wù)局 | “一國一品”品牌項(xiàng)目 | 89.45 | 公開 |
74 | 市商務(wù)局 | 2024年藥博會專項(xiàng) | 22.00 | 公開 |
75 | 市商務(wù)局 | 2024年擴(kuò)大消費(fèi)專項(xiàng)資金 | 300.00 | 公開 |
76 | 市招商局 | 市級招商引資專項(xiàng) | 750.00 | 公開 |
77 | 市工信局 | 工業(yè)突破發(fā)展行動及支持中小企業(yè)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng) | 3000.00 | 公開 |
78 | 市住建局 | 張掖市工程建設(shè)項(xiàng)目審批管理系統(tǒng)(二期)項(xiàng)目 | 50.00 | 公開 |
79 | 市住建局 | 國家園林城市創(chuàng)建項(xiàng)目 | 20.00 | 公開 |
80 | 市住建局 | 建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收及供水水質(zhì)檢測工作經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 公開 |
81 | 市住建局 | 歷史文化名城保護(hù)工作經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 公開 |
82 | 市住建局 | 農(nóng)村生活垃圾管理及農(nóng)村住房標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集編制經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 公開 |
83 | 市住建局 | 政府購買市本級公租房運(yùn)營維護(hù)服務(wù)費(fèi) | 183.36 | 公開 |
84 | 市住建局 | 市本級祥和園公租房配套設(shè)施維護(hù)維修費(fèi) | 29.64 | 公開 |
85 | 市住建局 | 城區(qū)天然氣氣量缺口補(bǔ)貼資金 | 125.00 | 公開 |
86 | 市城綜辦 | 2023、2024年市級財(cái)政支持“三無”小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)獎補(bǔ)資金 | 20.00 | 公開 |
87 | 市城綜辦 | 住房公積金增值收益支持發(fā)展公共租賃住房 | 200.00 | 公開 |
88 | 市城綜辦 | 張掖市第二人民醫(yī)院引進(jìn)人才住房購置項(xiàng)目 | 1000.00 | 公開 |
89 | 市城綜辦 | 張掖市房地產(chǎn)市場管理信息系統(tǒng)(包括領(lǐng)導(dǎo)干部房產(chǎn)信息查核系統(tǒng))運(yùn)維費(fèi) | 20.00 | 公開 |
90 | 市城綜辦 | 張掖市新購商品住房契稅補(bǔ)貼 | 90.00 | 公開 |
91 | 市市政局 | 第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查(房屋建筑和市政設(shè)施普查) | 27.00 | 公開 |
92 | 市市政局 | 2024年建筑市場監(jiān)督管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 10.00 | 公開 |
93 | 市醫(yī)保局 | 醫(yī)保大廳服務(wù)質(zhì)效工程 | 100.00 | 公開 |
94 | 市醫(yī)保局 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 10.00 | 公開 |
95 | 市民政局 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 32.00 | 公開 |
96 | 市民政局 | 高齡津貼市級補(bǔ)貼 | 312.06 | 公開 |
97 | 市救助管理站 | 流浪乞討人員救助及未成年人保護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 公開 |
98 | 市社會福利院 | 院民生活費(fèi)、護(hù)理人員工資及運(yùn)營經(jīng)費(fèi) | 21.00 | 公開 |
99 | 市兒童福利院 | 福利機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng)孤兒基本生活保障金 | 200.00 | 公開 |
100 | 市衛(wèi)生健康委 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 17.00 | 公開 |
101 | 市衛(wèi)生健康委 | 地廳級及高級職稱干部體檢費(fèi) | 24.00 | 公開 |
102 | 市衛(wèi)生健康委 | 創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作經(jīng)費(fèi) | 100.00 | 公開 |
103 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi) | 60.00 | 公開 |
104 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 從業(yè)人員預(yù)防性健康檢查、食品安全風(fēng)險監(jiān)測及鼠疫防控項(xiàng)目 | 50.00 | 公開 |
105 | 市中心血站 | 市中心血站業(yè)務(wù)用房建設(shè) | 150.00 | 公開 |
106 | 市中醫(yī)院、市二院 | 藥品零差率銷售補(bǔ)助 | 141.60 | 公開 |
107 | 市人社局 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 82.00 | 公開 |
108 | 市人社局 | 人力資源市場室內(nèi)屋頂及線路改造 | 20.00 | 公開 |
109 | 市人社局 | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息 | 100.00 | 公開 |
110 | 市社保中心 | 市直企業(yè)2022年后新增退休人員采暖費(fèi)補(bǔ)助 | 280.00 | 公開 |
111 | 市社保中心 | 市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金缺口資金 | 7500.00 | 公開 |
112 | 市社保中心 | 城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金收支缺口分擔(dān)資金 | 1144.55 | 公開 |
113 | 市老干局 | 老干部業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi) | 35.40 | 公開 |
114 | 市退役軍人事務(wù)局 | 雙擁及退役工作經(jīng)費(fèi) | 110.00 | 公開 |
115 | 市退役軍人事務(wù)局 | 軍休機(jī)構(gòu)專項(xiàng)差額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(含退役軍人服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)) | 50.00 | 公開 |
116 | 市退役軍人事務(wù)局 | 退役安置和優(yōu)撫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 282.60 | 公開 |
117 | 市軍供站 | 部隊(duì)伙食補(bǔ)貼 | 35.00 | 公開 |
118 | 市殘聯(lián) | 殘疾人事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 270.00 | 公開 |
119 | 市殘聯(lián) | 第九屆全省殘疾人藝術(shù)匯演經(jīng)費(fèi) | 15.00 | 公開 |
120 | 市司法局 | 司法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 50.00 | 公開 |
121 | 市委編辦 | 事業(yè)單位改革工作經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 公開 |
122 | 市審計(jì)局 | 購買社會審計(jì)服務(wù)費(fèi) | 150.00 | 公開 |
123 | 市信訪局 | 信訪保障工作經(jīng)費(fèi) | 70.00 | 公開 |
124 | 市市場監(jiān)管局 | 創(chuàng)建國家食品安全示范城市工作經(jīng)費(fèi) | 65.00 | 公開 |
125 | 市市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管業(yè)務(wù)費(fèi) | 350.00 | 公開 |
126 | 市市場監(jiān)管局 | 免費(fèi)刻制印章費(fèi) | 10.00 | 公開 |
127 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 31.00 | 公開 |
128 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi) | 30.00 | 公開 |
129 | 市統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)調(diào)查經(jīng)費(fèi) | 90.00 | 公開 |
130 | 市政府金融辦 | 金融工作業(yè)務(wù)費(fèi) | 28.00 | 公開 |
131 | 市民族宗教委 | 甘肅省第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會經(jīng)費(fèi) | 32.94 | 公開 |
132 | 市民族宗教委 | 少數(shù)民族發(fā)展專項(xiàng)資金 | 700.00 | 公開 |
133 | 市市級公務(wù)用車服務(wù)中心 | 臨聘人員經(jīng)費(fèi) | 110.00 | 公開 |
134 | 市信息辦 | 張掖市智慧城市PPP項(xiàng)目2019-2020年度政府付費(fèi) | 961.72 | 公開 |
135 | 市信息辦 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 127.50 | 公開 |
136 | 市財(cái)政局 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 200.00 | 公開 |
137 | 市財(cái)政局 | 財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算評審聘請第三方費(fèi)用 | 100.00 | 公開 |
138 | 市財(cái)政局 | 綜合治稅系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | 35.00 | 公開 |
139 | 市科技局、市科協(xié)、市農(nóng)科院、市林科院等單位 | “強(qiáng)科技”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 350.00 | 公開 |
140 | 市文聯(lián) | 《甘泉》雜志印刷 | 8.00 | 公開 |
141 | 市工商聯(lián) | 張掖市優(yōu)秀民營企業(yè)家“三新一高”經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 公開 |
142 | 市婦聯(lián) | 女子抗日先鋒團(tuán)陳列展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 15.00 | 公開 |
143 | 市大數(shù)據(jù)中心 | “金張掖快辦”平臺升級改造項(xiàng)目 | 30.00 | 公開 |
144 | 市大數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)字政府運(yùn)營指揮中心運(yùn)維費(fèi)用 | 5.00 | 公開 |
145 | 丹霞大景區(qū)管委會 | 甘肅張掖彩色丘陵世界自然遺產(chǎn)名錄國內(nèi)申報等經(jīng)費(fèi) | 200.00 | 公開 |
146 | 丹霞大景區(qū)管委會 | 地質(zhì)博物館工程欠款 | 83.00 | 公開 |
147 | 市應(yīng)急局 | 安全生產(chǎn)應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi) | 316.57 | 公開 |
148 | 市消防救援支隊(duì) | 建設(shè)市級消防搜救犬隊(duì)經(jīng)費(fèi) | 96.70 | 公開 |
149 | 市消防救援支隊(duì) | 消防救援業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 400.00 | 公開 |
150 | 市地震局 | 地震應(yīng)急處置能力提升等經(jīng)費(fèi) | 56.00 | 公開 |
151 | 市濕地局 | 張掖濕地博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 55.00 | 公開 |
152 | 市濕地局 | 創(chuàng)建“國際濕地城市”申報認(rèn)證服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 200.00 | 公開 |
153 | 市政府國資委 | 張掖市興盛源資本運(yùn)營有限責(zé)任公司注冊資本金 | 45.00 | 公開 |
154 | 市政府國資委 | 國有資產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 公開 |
155 | 市公共資源交易中心 | 公共資源交易平臺運(yùn)行費(fèi) | 177.55 | 公開 |
156 | 市住房公積金管理中心 | 信息化建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)、設(shè)備購置及辦公樓維修改造等 | 500.00 | 公開 |
157 | 市財(cái)政局 | 一般債券還本付息 | 8981.56 | 公開 |
158 | 市山水公司 | 大劇院還本付息 | 1404.00 | 公開 |
159 | 市水投公司 | 黑河城區(qū)段治理工程(一期工程)還本資金 | 1800.00 | 公開 |
160 | 市財(cái)政局 | 國際金融組織和外國政府貸款本息 | 38.86 | 公開 |
161 | 市國家安全局 | 國家安全防線建設(shè)及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 30.00 | 公開 |
162 | 市氣象局 | 氣象事業(yè)經(jīng)費(fèi) | 100.00 | 公開 |
163 | 市稅務(wù)局 | 稅務(wù)征收工作經(jīng)費(fèi) | 200.00 | 公開 |
164 | 人行張掖中心支行 | 人行專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 20.00 | 公開 |
165 | 張掖機(jī)場 | 機(jī)場運(yùn)行補(bǔ)貼 | 30.00 | 公開 |
166 | 市自然資源局、市交通運(yùn)輸局等單位 | 規(guī)劃編制費(fèi) | 800.00 | 公開 |
167 | 市發(fā)改委、市住建局等部門 | 項(xiàng)目前期費(fèi) | 800.00 | 公開 |
168 | 市民政局、市總工會等單位 | 2024年春節(jié)慰問費(fèi) | 360.85 | 公開 |
169 | 市人大辦、市政協(xié)辦等單位 | 兩會及其他會議費(fèi) | 180.00 | 公開 |
170 | 相關(guān)單位 | 因公出國境費(fèi)用 | 10.00 | 公開 |
171 | 相關(guān)單位 | 高級職稱評審費(fèi) | 10.00 | 公開 |
172 | 市財(cái)政局 | 預(yù)備費(fèi) | 1483.30 | 公開 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面